Cars in San Bernardino County.
What vehicles are registered in San Bernardino County? The DMV counted 1,689,016 vehicles across 92 ZIPs. Toyota leads. 3.0% are battery electric.
1,689,016vehicles

The largest named makes
Each make count is a lower bound, because the DMV pools small groups.
See all 20 makes
The fuel mix
Top plug-in models
From the state energy agency. Its count is a year newer than the DMV file and covers light-duty vehicles only.
Plug-in types
81,138 plug-in and fuel-cell vehicles in all.
How many new cars sold here are zero-emission?
New light-duty sales by quarter, from the state energy agency. The newest quarters are preliminary.
14.1% of new light-duty vehicles sold here in the latest three quarters were zero-emission, 9,161 of 65,176. A year earlier the share was 18.6%. Across California it was 19.6%.
Every ZIP in San Bernardino County
The 25 largest by vehicle count.
| ZIP | City | Vehicles | Largest named make | Battery electric |
|---|---|---|---|---|
| 92336 | Fontana | 89,121 | Toyota | 5.1% |
| 92335 | Fontana | 79,679 | Toyota | 1.0% |
| 91710 | Chino | 70,714 | Toyota | 4.4% |
| 92345 | Hesperia | 68,815 | Toyota | 1.1% |
| 91709 | Chino Hills | 65,388 | Toyota | 9.7% |
| 92376 | Rialto | 63,930 | Toyota | 1.2% |
| 91761 | Ontario | 61,344 | Toyota | 4.4% |
| 91730 | Rancho Cucamonga | 54,626 | Toyota | 4.0% |
| 91762 | Ontario | 52,186 | Toyota | 3.7% |
| 92407 | San Bernardino | 48,434 | Toyota | 2.3% |
| 92392 | Victorville | 46,615 | Toyota | 2.0% |
| 92399 | Yucaipa | 46,230 | Toyota | 2.3% |
| 92324 | Colton | 44,589 | Toyota | 1.4% |
| 92346 | Highland | 44,345 | Toyota | 2.5% |
| 91786 | Upland | 41,859 | Toyota | 2.9% |
| 91764 | Ontario | 41,039 | Toyota | 2.1% |
| 92404 | San Bernardino | 39,774 | Toyota | 1.2% |
| 91739 | Rancho Cucamonga | 34,901 | Toyota | 8.1% |
| 92410 | San Bernardino | 33,667 | Toyota | 0.8% |
| 91701 | Rancho Cucamonga | 33,508 | Toyota | 4.3% |
| 92307 | Apple Valley | 33,057 | Toyota | 1.6% |
| 92308 | Apple Valley | 32,993 | Toyota | 1.5% |
| 92374 | Redlands | 32,242 | Toyota | 3.4% |
| 92337 | Fontana | 30,620 | Toyota | 2.2% |
| 92395 | Victorville | 30,328 | Toyota | 1.8% |
See all 92 ZIPs
| ZIP | City | Vehicles | Largest named make | Battery electric |
|---|---|---|---|---|
| 91763 | Montclair | 30,199 | Toyota | 2.4% |
| 92316 | Bloomington | 27,728 | Toyota | 0.9% |
| 92373 | Redlands | 27,321 | Toyota | 4.8% |
| 91784 | Upland | 25,653 | Toyota | 6.4% |
| 92394 | Victorville | 25,013 | Toyota | 2.1% |
| 92301 | Adelanto | 23,632 | Toyota | 1.3% |
| 91737 | Rancho Cucamonga | 20,643 | Toyota | 6.0% |
| 92405 | San Bernardino | 20,251 | Toyota | 1.0% |
| 92377 | Rialto | 19,733 | Toyota | 2.7% |
| 92311 | Barstow | 19,481 | Toyota | 0.9% |
| 92344 | Hesperia | 19,445 | Toyota | 2.2% |
| 92411 | San Bernardino | 18,934 | Toyota | 0.6% |
| 92284 | Yucca Valley | 18,016 | Toyota | 1.6% |
| 92354 | Loma Linda | 15,888 | Toyota | 4.8% |
| 91708 | Chino | 13,251 | Toyota | 13.4% |
| 92408 | San Bernardino | 12,959 | Toyota | 1.8% |
| 92277 | Twentynine Palms | 12,348 | Toyota | 1.4% |
| 92371 | Phelan | 10,415 | Toyota | 1.4% |
| 92313 | Grand Terrace | 10,168 | Toyota | 2.2% |
| 92314 | Big Bear City | 7,700 | Ford | 1.0% |
| 92325 | Crestline | 7,637 | Toyota | 1.5% |
| 92359 | Mentone | 7,159 | Toyota | 1.7% |
| 92315 | Big Bear Lake | 6,088 | Ford | 1.1% |
| 92252 | Joshua Tree | 5,614 | Toyota | 1.8% |
| 92342 | Helendale | 5,226 | Toyota | 2.1% |
| 92415 | San Bernardino | 4,853 | Ford | Too few |
| 92372 | Pinon Hills | 4,842 | Toyota | 1.3% |
| 92356 | Lucerne Valley | 4,755 | Toyota | 0.7% |
| 92397 | Wrightwood | 4,578 | Toyota | 2.3% |
| 92382 | Running Springs | 4,239 | Toyota | 1.6% |
| 92352 | Lake Arrowhead | 4,222 | Toyota | 3.3% |
| 92363 | Needles | 3,564 | Chevrolet | 0.4% |
| 92256 | Morongo Valley | 2,952 | Toyota | 1.6% |
| 92317 | Blue Jay | 2,523 | Toyota | Too few |
| 92310 | Fort Irwin | 2,373 | Ford | 2.9% |
| 92391 | Twin Peaks | 1,729 | Toyota | 1.3% |
| 92386 | Sugarloaf | 1,677 | Subaru | 1.2% |
| 92285 | Landers | 1,624 | Ford | 1.2% |
| 92365 | Newberry Springs | 1,452 | Toyota | 0.6% |
| 92401 | San Bernardino | 1,205 | Toyota | 0.7% |
| 92321 | Cedar Glen | 1,122 | Toyota | Too few |
| 92398 | Yermo | 994 | Toyota | Too few |
| 92339 | Forest Falls | 961 | Toyota | Too few |
| 93562 | Trona | 899 | Ford | Too few |
| 92368 | Oro Grande | 775 | Toyota | Too few |
| 92358 | Lytle Creek | 750 | Toyota | Too few |
| 92242 | Earp | 682 | Ford | Too few |
| 92268 | Pioneertown | 551 | Toyota | Too few |
| 92378 | Rimforest | 546 | Toyota | Too few |
| 92347 | Hinkley | 520 | Toyota | Too few |
| 92322 | Cedarpines Park | 502 | Toyota | Too few |
| 92305 | Angelus Oaks | 498 | Toyota | Too few |
| 92333 | Fawnskin | 481 | Jeep | Too few |
| 92385 | Skyforest | 441 | Toyota | Too few |
| 92309 | Baker | 411 | Toyota | Too few |
| 92341 | Green Valley Lake | 353 | Ford | Too few |
| 92350 | Loma Linda | 295 | Chevrolet | Too few |
| 92327 | Daggett | 290 | Toyota | Too few |
| 92369 | Patton | 277 | Chevrolet | Too few |
| 92278 | Twentynine Palms | 265 | Toyota | Too few |
| 92267 | Parker Dam | 97 | Chevrolet | Too few |
| 92364 | Nipton | 82 | None named | Too few |
| 92332 | Essex | 47 | None named | Too few |
| 93558 | Red Mountain | 41 | None named | Too few |
| 92280 | Vidal | 14 | None named | Too few |
| 92304 | Amboy | 14 | None named | Too few |
| 92338 | Ludlow | 14 | None named | Too few |
Also overlaps San Bernardino County, counted in another county: 91759, 91766, 92320, 92509, 92880, 93516, 93555.
The largest cities
ZIPs grouped by postal city name.
See all 68 cities
The most electric ZIPs
Battery-electric share of each ZIP's vehicles.